|
|
|
|
 |
服务价格查询 |
|
|
| 服务名称 | 数量 | 单位 | 价格(元) | 备注 |
| 挂号费 | 1 | 次 | 1 | |
| 病历手册 | 1 | 册 | 0.5 | |
| 普通门诊诊查费 | 1 | 次 | 4 | |
| 副主任医师诊查费 | 1 | 次 | 6 | |
| 主任医师诊查费 | 1 | 次 | 9 | |
| 知名专家诊查费 | 1 | 次 | 30 | |
| 急诊诊查费 | 1 | 次 | 10 | |
| 普通透视(使用影像增强器或电视屏) | 1 | 每个部位 | 8 | |
| 数字化摄影(CR) | 1 | 次 | 50 | 胶片另收 |
| 牙片 | 1 | 片数 | 10 | |
| 食管造影 | 1 | 次 | 30 | 造影剂、胶片另收 |
| 上消化道造影 | 1 | 次 | 50 | 造影剂、胶片另收 |
| 钡灌肠大肠造影 | 1 | 次 | 60 | 造影剂、胶片另收 |
| X线计算机体层(CT)平扫 | 1 | 每个部位 | 210 | 螺旋扫描、单次多层扫描 |
| X线计算机体层(CT)增强扫描 | 1 | 每个部位 | 150 | |
| 心电图 | 1 | | 15 | 三通道 |
| 动态心电图 | 1 | 次 | 260 | 十二导动态心电图 |
| 心脏彩超 | 1 | 次 | 220 | |
| 彩色多普勒常规检查(妇科) | 1 | 次 | 120 | (含超声计算机图文报告) |
| 彩色多普勒常规检查(产科) | 1 | 次 | 120 | (含超声计算机图文报告) |
| 上一页 下一页 |
|
|
|
|
 |
| |
|
|