|
|
|
|
 |
药品价格查询 |
|
|
| 药品名称 | 单位 | 规格 | 价格(元) |
| ATP片剂 | 盒 | 20mg×24 | 1.90 |
| 阿托品眼水 | 支 | 5ml×1 | 2.88 |
| 阿奇霉素针 | 针 | 0.25g×1 | 26.38 |
| 艾畅 | 瓶 | 15ml×1 | 17.32 |
| 艾迪特 | 支 | 10g×1 | 18.00 |
| 艾童颗粒(小儿贝诺酯) | 盒 | 3g×6 | 28.80 |
| 艾罗苏针 | 支 | 0.5g×1 | 17.20 |
| 奥硝唑片 | 盒 | 0.25g×12 | 20.47 |
| 澳达兴针 | 支 | 1.5g×1 | 29.60 |
| 澳能乳膏 | 支 | 5g×1 | 18.20 |
| 澳特斯(福尔可定) | 瓶 | 150ml×1 | 36.80 |
| 安素美干混悬剂 | 盒 | 0.25g×6 | 35.77 |
| 安定片(地西泮) | 瓶 | 2.5mg×100 | 2.42 |
| 安吉尔宁(克拉霉素) | 盒 | 0.125g×12 | 29.47 |
| 贝莱 | 合 | 100ml×1 | 14.20 |
| 贝肤康膏 | 支 | 20g×1 | 38.61 |
| 贝特令片剂 | 盒 | 1粒×24 | 23.93 |
| 必奇 | 袋 | 3g×1 | 1.83 |
| 鼻炎滴剂 | 支 | 10ml×1 | 6.82 |
| 痹通宁滴剂 | 支 | 10ml×1 | 19.9985 |
| 上一页 下一页 |
|
|
|
|
 |
| |
|
|